| № | Наименование показателя | Норма |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид и запах | Прозрачная летучая жидкость с характерным запахом без осадка и воды |
| 2 | Плотность р при 20 °С г/см. куб | 0,855 – 0,863 |
| 3 | Показатель преломления n20D | 1,465 – 1,472 |
| 4 | Интенсивность окраски | Не интенсивнее окраски равного по высоте объема раствора сравнения №1 |
| 5 | Объемная доля отгона в пределах температур при давлении 101325 Па (760 мм. Рт. ст.), % |
до 155 °С - отсутствие до 170 °С - не менее – 92 |
| 6 | Массовая доля альфа и бета-пинена, %, не менее | 50 |
| 7 | Кислотное число, мг КОН на 1 г. продукта не более | 0,5 |
| 8 | Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,5 |
|
|
||
| Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления | ||