| № | Наименование показателя | Норма |
|---|---|---|
| 1 | Внешний вид | Бесцветная прозрачная вязкая жидкость |
| 2 | Массовая доля ортофосфорной кислоты (Н3РО4), %* | 85 |
| 3 | Плотность р420, г/см3, не менее* | 1,69 |
| 4 | Массовая доля нитратов (NO3), %, не более | 3.10-4 |
| 5 | Массовая доля общей серы (в пересчете на сульфаты), %, не более | 5.10-4 |
| 6 | Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более | 1.10-4 |
| 7 | Массовая доля хлоридов (Сl), %, не более | 1.10-4 |
| 8 | Массовая доля восстанавливающих веществ в пересчете на О2 в %, не более | 5.10-2 |
| 9 | Массовая доля, %, не более |
| Fe | 3.10-5 | K | 1.10-4 | Na | 1.10-4 | Li | 1.10-5 | Ca | 5.10-5 |
| Mn | 2.10-6 | Cd | 5.10-6 | Cu | 5.10-6 | As | 5.10-5 | Ni | 5.10-6 |
| Pb | 5.10-6 | Sb | 5.10-6 | Ag | 5.10-6 | Au | 3.10-5 | Mg | 5.10-6 |
| Zn | 1.10-6 | Mo | 5.10-6 | Cr | 5.10-6 | Al | 2.10-5 | Co | 5.10-6 |
| Ti | 5.10-6 | Sr | 5.10-6 |
|
|||||
|
* В зависимости от пожеланий Заказчика
плотность может быть от 1,67 до 1,69 в соответствии с содержанием основного вещества (Н3РО4) |
|||||||||
|
Ортофосфорная кислота микрофильтрована
Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления |
|||||||||